CISCO-NETFLOW-MIB: Cisco NetFlow Cache

The Netflow MIB provides a simple and easy method to get NetFlow cache information, current NetFlow configuration and statistics.

1.3.6.1.4.1.9.9.387   |   ciscoNetflowMIB
1.3.6.1.4.1.9.9.387.0   |   ciscoNetflowMIBNotifs
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1   |   ciscoNetflowMIBObjects
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1   |   cnfCacheInfo
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.1   |   cnfCIInterfaceTable
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.1.1   |   cnfCIInterfaceEntry
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.1.1.1   |   cnfCINetflowEnable
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.2   |   cnfCICacheTable
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.2.1   |   cnfCICacheEntry
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.2.1.1   |   cnfCICacheType
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.2.1.2   |   cnfCICacheEnable
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.2.1.3   |   cnfCICacheEntries
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.2.1.4   |   cnfCIActiveFlows
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.2.1.5   |   cnfCIInactiveFlows
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.2.1.6   |   cnfCIActiveTimeOut
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.2.1.7   |   cnfCIInactiveTimeOut
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.2.1.8   |   cnfCIMinSourceMask
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.1.2.1.9   |   cnfCIMinDestinationMask
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2   |   cnfExportInfo
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.1   |   cnfEIExportInfoTable
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.1.1   |   cnfEIExportInfoEntry
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.1.1.1   |   cnfEIExportVersion
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.1.1.2   |   cnfEIPeerAS
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.1.1.3   |   cnfEIOriginAS
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.1.1.4   |   cnfEIBgpNextHop
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.2   |   cnfEIMaxCollectors
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.3   |   cnfEICollectorTable
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.3.1   |   cnfEICollectorEntry
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.3.1.1   |   cnfEICollectorAddressType
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.3.1.2   |   cnfEICollectorAddress
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.3.1.3   |   cnfEICollectorPort
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.2.3.1.4   |   cnfEICollectorStatus
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.4   |   cnfExportStatistics
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.4.1   |   cnfESSampledPacket
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.4.2   |   cnfESExportRate
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.4.3   |   cnfESRecordsExported
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.4.4   |   cnfESPktsExported
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.4.5   |   cnfESPktsFailed
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.4.6   |   cnfESPktsDropped
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.5   |   cnfProtocolStatistics
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.5.1   |   cnfPSPacketSizeDistribution
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.5.2   |   cnfPSLastClearElapsedTime
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.5.3   |   cnfPSProtocolStatTable
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.5.3.1   |   cnfPSProtocolStatEntry
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.5.3.1.1   |   cnfPSProtocolType
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.5.3.1.2   |   cnfPSExpiredFlows
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.5.3.1.3   |   cnfPSPackets
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.5.3.1.4   |   cnfPSBytes
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.5.3.1.5   |   cnfPSActive
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.5.3.1.6   |   cnfPSInactive
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6   |   cnfExportTemplate
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.1   |   cnfTemplateOptionsFlag
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.2   |   cnfTemplateTable
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.2.1   |   cnfTemplateEntry
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.2.1.1   |   cnfTemplateType
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.2.1.2   |   cnfTemplateAdded
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.2.1.3   |   cnfTemplateActive
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.2.1.4   |   cnfTemplateAgerPolls
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.3   |   cnfTemplateExportInfoTable
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.3.1   |   cnfTemplateExportInfoEntry
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.3.1.1   |   cnfTemplateExportVer9Enable
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.3.1.2   |   cnfTemplateExportVer9TplTimeout
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.3.1.3   |   cnfTemplateExportVer9OptTimeout
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.3.1.4   |   cnfTemplateExportVer9TplRefreshRate
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.6.3.1.5   |   cnfTemplateExportVer9OptRefreshRate
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7   |   cnfTopFlows
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.1   |   cnfTopFlowsTimeStamp
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.2   |   cnfTopFlowsTopN
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.3   |   cnfTopFlowsAvailableFlows
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.4   |   cnfTopFlowsMatchingFlows
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.5   |   cnfTopFlowsTotalFlows
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.6   |   cnfTopFlowsSortBy
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.7   |   cnfTopFlowsCacheTimeout
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8   |   cnfTopFlowsTable
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1   |   cnfTopFlowsTableEntry
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.1   |   cnfTopFlowsIndex
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.2   |   cnfTopFlowsSrcAddressType
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.3   |   cnfTopFlowsSrcAddress
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.4   |   cnfTopFlowsSrcAddressMask
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.5   |   cnfTopFlowsDstAddressType
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.6   |   cnfTopFlowsDstAddress
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.7   |   cnfTopFlowsDstAddressMask
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.8   |   cnfTopFlowsNhAddressType
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.9   |   cnfTopFlowsNhAddress
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.10   |   cnfTopFlowsSrcPort
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.11   |   cnfTopFlowsDstPort
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.12   |   cnfTopFlowsSrcAS
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.13   |   cnfTopFlowsDstAS
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.14   |   cnfTopFlowsInputIfIndex
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.15   |   cnfTopFlowsOutputIfIndex
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.16   |   cnfTopFlowsFirstSwitched
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.17   |   cnfTopFlowsLastSwitched
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.18   |   cnfTopFlowsTOS
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.19   |   cnfTopFlowsProtocol
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.20   |   cnfTopFlowsTCPFlags
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.21   |   cnfTopFlowsSamplerID
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.22   |   cnfTopFlowsClassID
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.23   |   cnfTopFlowsFlags
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.24   |   cnfTopFlowsBytes
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.25   |   cnfTopFlowsPackets
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.8.1.26   |   cnfTopFlowsVlan
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.9   |   cnfTopFlowsMatchSrcAddressType
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.10   |   cnfTopFlowsMatchSrcAddress
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.11   |   cnfTopFlowsMatchSrcAddressMask
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.12   |   cnfTopFlowsMatchDstAddressType
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.13   |   cnfTopFlowsMatchDstAddress
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.14   |   cnfTopFlowsMatchDstAddressMask
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.15   |   cnfTopFlowsMatchNhAddressType
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.16   |   cnfTopFlowsMatchNhAddress
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.17   |   cnfTopFlowsMatchNhAddressMask
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.18   |   cnfTopFlowsMatchSrcPortLo
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.19   |   cnfTopFlowsMatchSrcPortHi
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.20   |   cnfTopFlowsMatchDstPortLo
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.21   |   cnfTopFlowsMatchDstPortHi
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.22   |   cnfTopFlowsMatchSrcAS
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.23   |   cnfTopFlowsMatchDstAS
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.24   |   cnfTopFlowsMatchInputIf
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.25   |   cnfTopFlowsMatchOutputIf
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.26   |   cnfTopFlowsMatchTOSByte
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.27   |   cnfTopFlowsMatchProtocol
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.28   |   cnfTopFlowsMatchSampler
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.29   |   cnfTopFlowsMatchClass
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.30   |   cnfTopFlowsMatchMinPackets
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.31   |   cnfTopFlowsMatchMaxPackets
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.32   |   cnfTopFlowsMatchMinBytes
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.33   |   cnfTopFlowsMatchMaxBytes
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.34   |   cnfTopFlowsMatchDirection
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.35   |   cnfTopFlowsGenerate
1.3.6.1.4.1.9.9.387.1.7.36   |   cnfTopFlowsReportAvailable
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2   |   ciscoNetflowMIBConform
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.1   |   cnfMIBCompliances
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.1.1   |   cnfMIBCompliance
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.1.2   |   cnfMIBCompliance1
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.2   |   cnfMIBGroups
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.2.1   |   cnfCacheInfoGroup
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.2.2   |   cnfProtocolStatGroup
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.2.3   |   cnfExportInfoGroup
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.2.5   |   cnfExportStatisticsGroup
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.2.6   |   cnfExportTemplateGroup
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.2.7   |   cnfTopFlowsGroup
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.2.8   |   cnfTopFlowsDataGroup1
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.2.9   |   cnfTopFlowsDataGroup2
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.2.10   |   cnfTopFlowsVlanGroup
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.2.11   |   cnfTopFlowsControlGroup1
1.3.6.1.4.1.9.9.387.2.2.12   |   cnfTopFlowsControlGroup2

< Back (CISCO-NETFLOW-MIB)

What did you think of this topic?